Сколько стоит не оборудование, а работающий результат
Диапазоны — ориентиры среднего сегмента для Краснодара и Ростова-на-Дону на июль 2026 года. Окончательная стоимость определяется после обследования, технического задания и выбора оборудования. Отдельно показываем проектирование, монтаж и настройку, чтобы низкая цена контроллера не скрывала основные расходы.
Подбираем архитектуру после изучения объекта, а не по одному любимому бренду.
Из чего складывается бюджет
В смете видно, сколько стоит обследование, проект, монтаж, программирование и обслуживание. Оборудование подбирается после согласования функций.
| Раздел | Работа | Единица | Ориентир |
|---|---|---|---|
| Аналитика | Первичная консультация | до 45 минут | без оплаты |
| Аналитика | Выезд и обследование | объект | от 8 000 ₽ |
| Проект | Техническое задание | объект | от 25 000 ₽ |
| Проект | Проектирование автоматизации | м² | от 1 500 ₽ |
| Проект | Проект электрики | м² | от 900 ₽ |
| Проект | Проект слаботочных систем | м² | от 700 ₽ |
| Монтаж | Монтаж контроллера | шт. | от 12 000 ₽ |
| Монтаж | Монтаж датчика | шт. | от 2 500 ₽ |
| Монтаж | Установка релейного модуля | шт. | от 4 500 ₽ |
| Монтаж | Комплект защиты от протечек | зона | от 38 000 ₽ |
| Монтаж | Установка электрокарниза | проём | от 15 000 ₽ |
| Настройка | Программирование | час | от 4 000 ₽ |
| Настройка | Настройка сценария | сценарий | от 6 000 ₽ |
| Настройка | Голосовое управление | система | от 25 000 ₽ |
| Настройка | Видеонаблюдение | камера | от 7 500 ₽ |
| Сеть | Настройка Wi‑Fi | точка доступа | от 6 000 ₽ |
| Сервис | Диагностика | выезд | от 10 000 ₽ |
| Сервис | Удалённая поддержка | час | от 3 500 ₽ |
| Сервис | Плановое обслуживание | визит | от 18 000 ₽ |
Диапазоны нужны для предварительного планирования. Точная смета фиксируется после обследования и технического задания и не является публичной офертой.
Получить расчёт по вашему плану
Пришлите план объекта и коротко опишите, что хотите автоматизировать. Подготовим вопросы и предварительный диапазон стоимости.